費用について
当医院では、自由診療の治療費を以下のように定めています。費用はすべて税込表示です。
インプラント(10年保証)
インプラントは、10年保証費用込みの料金になっております。
内容 | メーカー/処置 | 費用(税込) |
---|---|---|
上部構造(人工歯) |
ジルコニア/ハイトランス | ¥143,000 |
ジルコニアステイニング | ¥154,000 | |
ジルコニアレイヤリング | ¥176,000 | |
インプラント体(人工歯根) | プラトン | ¥264,000 |
ネオデント | ¥297,000 | |
ストローマン | ¥330,000 | |
追加処置 | サージカルガイド | ¥66,000 |
ソケットリフト 骨造成(GBR) |
¥55,000/本 | |
サイナスリフト | ¥110,000 |
上部構造(人工歯)
メーカー/処置 | 費用(税込) |
---|---|
ジルコニア/ハイトランス | ¥143,000 |
ジルコニアステイニング | ¥154,000 |
ジルコニアレイヤリング | ¥176,000 |
インプラント体(人工歯)
メーカー/処置 | 費用(税込) |
---|---|
プラトン | ¥264,000 |
ネオデント | ¥297,000 |
ストローマン | ¥330,000 |
追加処置
処置 | 費用(税込) |
---|---|
サージカルガイド | ¥66,000 |
ソケットリフト、骨造成(GBR) | ¥55,000/本 |
サイナスリフト | ¥110,000 |
天然歯補綴(5年保証)
天然歯の自由診療の補綴物(ほてつぶつ)は、5年保証費用込みの料金になっております。
内容 | 費用(税込) |
---|---|
ジルコニアクラウン | ¥121,000 |
ジルコニアステイニング | ¥132,000 |
ジルコボンド | ¥154,000 |
ジルコニアインレー | ¥77,000 |
e-maxインレー | ¥77,000 |
ゴールドクラウン | ¥132,000 |
ゴールドインレー | ¥88,000 |
入れ歯
内容 | 費用(税込) |
---|---|
レジン床 | ¥275,000 |
金属床 | ¥341,000 |
ノンクラスプ | ¥88,000 |
診療時間・お問合せ
一般歯科・小児歯科・インプラント・審美・矯正・口腔外科
所在地:流山市南流山1-15-7インプラントセンタービル3F